Stade : Stade Raymond-Kopa / 11767 spectateurs
Arbitre : S. Desiage
Terminé
Angers

2-2

A. Fulgini 11'
B. Guillaume 88'
B. Guillaume 88'
Y. Sankhare 27'
Mendy 52'
Mendy 52'
Classement Girondins
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
5 | Rennes | 36 | 21 | +7 |
6 | Marseille | 32 | 20 | +5 |
7 | Bordeaux | 32 | 21 | +3 |
8 | Metz | 31 | 21 | +5 |
9 | Lens | 31 | 21 | 0 |
Scan info Girondins