Stade : Stade Matmut-Atlantique / 31048 spectateurs
Arbitre : K. Abed
Terminé
Bordeaux

1-1

Malcon 47'
P. Nakoulma 45' +2
Classement Girondins
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
6 | Marseille | 32 | 18 | +8 |
7 | Angers | 30 | 20 | -6 |
8 | Bordeaux | 29 | 20 | +2 |
9 | Metz | 28 | 20 | +3 |
10 | Lens | 28 | 19 | 0 |
Scan info Girondins