Stade : Stade Geoffroy-Guichard / 33741 spectateurs
Arbitre : S. Moreira
Terminé
Saint-Etienne

1-3

R.Cabella (P.) 28'
Y. Sankhare 29'
J. Koundé 36'
Malcon 90' +5
J. Koundé 36'
Malcon 90' +5
Classement Girondins
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
5 | Rennes | 36 | 21 | +7 |
6 | Marseille | 32 | 20 | +5 |
7 | Bordeaux | 32 | 21 | +3 |
8 | Metz | 31 | 21 | +5 |
9 | Lens | 31 | 21 | 0 |
Scan info Girondins