Ligue 1 - Classement Forme du moment (6 derniers matchs)
Equipe | Points | MJ | V | N | P | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | +10 |
2. ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | +12 |
3. ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 |
4. ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
5. ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
6. ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
7. ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 |
8. ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
9. ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
10. ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 |
11. ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
12. ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
13. ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
14. ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
15. ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
16. ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 |
17. ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
18. ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
19. ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 |
20. ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
Scan info Girondins