Ligue 1 - Classement à l'exterieur
Equipe | Points | MJ | V | N | P | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 9 | +19 |
2. ![]() | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 12 | +24 |
3. ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 29 | 15 | +14 |
4. ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 22 | +3 |
5. ![]() | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 28 | 21 | +7 |
6. ![]() | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 17 | +5 |
7. ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 16 | +6 |
8. ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 |
9. ![]() | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 21 | -1 |
10. ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 26 | -8 |
11. ![]() | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 23 | +1 |
12. ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 |
13. ![]() | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 |
14. ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 27 | -3 |
15. ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 |
16. ![]() | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 |
17. ![]() | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 |
18. ![]() | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 29 | -15 |
19. ![]() | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 |
20. ![]() | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 34 | -19 |
Scan info